Футбол: турнірні таблиці чемпіонату району після 7-ми турів
Федерація футболу Маневицького району опублікувала турнірні таблиці чемпіонату з футболу Маневицького району. Отож турнірна таблиця вищої ліги після 7-ми турів та серед дорослих:
- “ФК Оконськ” с.Оконськ – 7 6 1 0 25-9 19.
- “ФК Сойне” с.Прилісне – 7 6 0 1 28-12 18.
- “ФК Маневичі” смт.Маневичі – 7 5 0 2 17-14 15.
- “ФК Кормин” с.Гораймівка – 7 3 1 3 13-13 10.
- “ФК Застир’я”с.Четвертня/Боровичі 7 3 0 4 13-9 9.
- “ФК Колос” с.Чорторийськ – 7 2 2 3 12-13 8.
- “ФК Цміни” с.Цміни 7 1 3 3 7-11 6.
- “ФК Чорниж” с.Чорниж – 6 2 0 4 9-27 6.
- “ФК Кукли” с.Кукли – 7 1 1 5 13-9 4.
- “ФК Городок” с.Городок – 6 1 0 5 8-15 3.
Турнірна таблиця вищої ліги після 7-ми турів серед юнаків:
- “ФК Городок” с.Городок- 6 6 0 0 20-5 18.
- “ФК Сойне” с.Прилісне – 7 5 1 1 19-7 16.
- “ФК Маневичі” смт.Маневичі – 7 4 1 2 9-8 13.
- “ФК Кормин” с.Гораймівка – 7 4 1 2 17-4 13.
- “ФК Колос” с.Чорторийськ 6 3 1 2 12-15 10.
- “ФК Оконськ” с.Оконськ – 7 3 1 3 13-16 10.
- “ФК Кукли” с.Кукли 7 1 3 3 9-11 6.
- “ФК Чорниж” с.Чорниж – 6 1 1 4 6-11 4.
- “ФК Застир’я” с.Четвертня/Боровичі 6 0 2 4 5-16 2.
- “ФК Цміни” с.Цміни – 7 1 0 6 9-18 1.
Нещодавно були опубліковані результати 7-го туру та кращі бомбардири.