Вакансії у Маневичах та районі із заробітною платою до 10 тис.
У Маневицькому районі відкрита 21 вакансія. На роботу шукають машиністів, продавців, водіїв, бухгалтерів, завідувачів клубів, працівників благоустрою.
Про це повідомили у Маневицькій районній філії Волинського обласного центру зайнятості.
Найбільшу заробітну плату пропонують бухгалтеру – 10 000 гривень. Найменшу – слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування – 2361 гривня.
За додатковою інформацією просять звертатись до Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості за адресою: селище Маневичі, вулиця Луцька, 14 або за телефонами 0 (3376) 22 838, 21 920.
Перелік вакансій
| Посада | Заробітна плата (грн.) |
|---|---|
| Бармен | 6500 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 4723 |
| Машиніст насосних установок | 4723 |
| Продавець продовольчих товарів | 4750 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4723 |
| Токар | 8800 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4723 |
| Бухгалтер | 10 000 |
| Касир торговельного залу | 5500 |
| Юристконсульт | 4723 |
| Водій автотранспортних засобів | 8000 |
| Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 2631 |
| Головний бухгалтер | 6200 |
| Робітник з благоустрою | 4723 |
| Робітник з благоустрою | 4723 |
| Завідувач клубу | 4723 |
| Завідувач клубу | 4723 |
| Майстер виробничого навчання | 6459 |
| Менеджер (управитель) із надання кредитів | 9500 |
| Викладач професійно-технічного навчального закладу | 6459 |
| Директор установи культури | 7000 |




