Місця для можливого укриття населення на території Маневицької громади
На сайті Маневицької селищної територіальної громади опублікували список можливого укриття населення.
| № з/п | Назва приміщення та місцезнаходження | Розрахункова місткість(осіб) |
|---|---|---|
| Протирадіаційні укриття (ПРУ) | ||
| 1. | Комунальне некомерційне підприємство “Маневицька багатопрофільна лікарня” Маневицької селищної радисмт Маневичі, вул. Незалежності, 1л | 1000 |
| 2. | Маневицький ліцей № 2 Маневицької селищної ради Волинської області(смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 59) | 1100 |
| 3. | Дільниця мережі доступу (ДМД) № 311/2 м. Ківерці ВФ АТ „Укртелеком”(смт Маневичі, вул. Незалежності, 11) | 100 |
| Найпростіші укриття (підвальні приміщення) | ||
| 1. | Відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь – Каширського РВП ГУНП у Волинській області, смт Маневичі, вул. Комарова, 29 | 50 |
| 2. | Маневицьке управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. Комарова, 36 | 100 |
| 3. | Маневицька споживспілка (Маневичі-Маркет), смт Маневичі, вул. Луцька,8 | 100 |
| 4. | Маневицька споживспілка (Оптова база), смт Маневичі, вул. Вокзальна, 5 | 250 |
| 5. | Маневицька споживспілка (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 2 | 50 |
| 6. | 13 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУДСНС України в області, смт Маневичі, вул. Комарова, 21 | 25 |
| 7. | Маневицьке лабораторне відділення Камінь-Каширського лабораторного відділу Державної установи „Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” смт Маневичі, вул.Незалежності, 3 | 100 |
| 8. | Державне підприємство “Маневицьке лісове господарство”, смт Маневичі, вул. А.Снітка, 31 | 100 |
| 9. | Державне підприємство “Маневицьке лісове господарство”, смт Маневичі, вул.. А.Снітка, 31 | 325 |
| 10. | Маневицька філія ПрАТ “Волиньобленерго”, смт Маневичі, вул. Героїв Майдану,7 | 100 |
| 11. | Виробниче комерційне колективне підприємство “Побутсервіс”, смт Маневичі, вул. Горького, 9 | 100 |
| 12. | ТОВ “Агрофрукт” ЛТД, смт Маневичі, вул. Луцька, 3 | 50 |
| 13. | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі, Волинської області, смт Маневичі, вул. Комарова, 7 | 50 |
| 14. | ТВСВ Колківського ЦПО в смт Маневичі смт Маневичі, вул А. Снітка, 48 | 300 |
| 15. | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ „ВЕФІЛЬ” СМТ. МАНЕВИЧІ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ,(вул. Ринкова, 31/б) | 300 |
| 16. | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ „РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ „ВЕФІЛЬ” СМТ. МАНЕВИЧІ МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ, (вул. Ринкова, 31/в) | 200 |
| 17. | ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ ЧАРТОРИЙСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР, с.Чарторийськ | 1500 |
| 18. | Костюхнівський ліцей Маневицької селищної ради. с.Костюхнівка | 100 |
| 19. | ЗДО „ Колосок” с. Троянівка | 140 |
| 20. | Опорний заклад загальної середньої освіти „Троянівський ліцей” Маневицької селищної ради, с. Троянівка | 205 |
| 21. | Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул. Комарова, 6 | 100 |
| 22. | Будківський ліцей Маневицької селищної ради, с. Будки | 350 |
| 23. | Комарівський ліцей Маневицької селищної ради, с. Комарове | 200 |
| 24. | Оконський ліцей Маневицької селищної ради, с.Оконськ | 300 |
| 25 | Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул. Горького, 7 | 30 |
| 26. | Будинок культури, с. Комарове | 200 |
| 27. | Школа мистецтв Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул. Незалежності, 17 | 100 |
| 28. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 49 | 150 |
| 29. | Центр культури та дозвілля Маневицької селищної ради, смт Маневичі, вул. Некрасова, 5 | 100 |
| 30. | Поліклінічне відділення комунального некомерційного підприємства „Маневицька багатопрофільна лікарня” Маневицької селищної ради смт Маневичі, вул. Незалежності, 1л | 250 |
Крім того для укриття населення можливо використовувати підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків, особистих підвалів домогосподарств та інші приміщення, які можуть захистити від дії звичайних (бойових) засобів ураження.
Нагадаємо:
Проведення тренування із застосуванням звуків «сирени» на території селища Маневичі НЕ БУДЕ. Система оповіщення «сирена» знаходиться в робочому стані та буде застосовуватися лише за вказівкою Камінь-Каширської районної військової адміністрації.



